FILETTATORI ORBITALI

 

Codice

Descrizione Lunghezza Totale
L (mm)
Lunghezza Filettatura
F (mm)
Diametro
D (mm)

Diametro Foro
d (mm)

Passo Standard P (mm)

Filettatori Orbitali in Rame (99.99%)

EDMETCUHM0301 M3 - CON FORO 85 60 2.3 0.7 0.5
EDMETCUHM0401 M4 - CON FORO 85 60 2.9 0.8 0.7
EDMETCUHM0501 M5 - CON FORO 85 60 3.9 1.3 0.8
EDMETCUHM0502 M5 - CON FORO 120 80 4 1.5 0.8
EDMETCUHM0601 M6 - CON FORO 85 60 4.6 2.2 1
EDMETCUHM0602 M6 - CON FORO 120 80 4.8 2.2 1
EDMETCUHM0801 M8 - CON FORO 85 60 6.3 2.2 1.25
EDMETCUHM0802 M8 - CON FORO 120 80 6.5 2.5 1.25
EDMETCUHM1001 M10 - CON FORO 85 60 7.8 2.2 1.5
EDMETCUHM1002 M10 - CON FORO 120 80 7.8 2.2 1.5
EDMETCUHM1201 M12 - CON FORO 85 60 9.7 2.2 1.75
EDMETCUHM1202 M12 - CON FORO 120 80 9.7 2.2 1.75
EDMETCUHM1401 M14 - CON FORO 85 60 11.5 2.5 2
EDMETCUHM1402 M14 - CON FORO 120 80 11.5 2.5 2
EDMETCUHM1601 M16 - CON FORO 85 60 13.5 2.5 2
EDMETCUHM1602 M16 - CON FORO 120 80 13.5 2.5 2
EDMETCUHM1801 M18 - CON FORO 85 60 15 2.5 2.5
EDMETCUHM1802 M18 - CON FORO 120 80 15 2.5 2.5
EDMETCUHM2001 M20 - CON FORO 85 60 17.1 2.5 2.5
EDMETCUHM2002 M20 - CON FORO 120 80 17.1 2.5 2.5

 

Codice

Descrizione Lunghezza Totale
L (mm)
Lunghezza Filettatura
F (mm)
Diametro
D (mm)

Diametro Foro
d (mm)

Passo Standard P (mm)

Filettatori Orbitali in Rame - Tungsteno (WCu25)

EDMETW75M0401 M4 - SENZA FORO 85 60 2.9 / 0.7
EDMETW75M0501 M5 - SENZA FORO 85 60 3.9 / 0.8
EDMETW75M0601 M6 - SENZA FORO 85 60 4.6 / 1
EDMETW75M0801 M8 - SENZA FORO 85 60 6.3 / 1.25
EDMETW75M1001 M10 - SENZA FORO 85 60 7.8 /
1.5
EDMETW75M1201 M12 - SENZA FORO 85 60 9.7 / 1.75
EDMETW75M1401 M14 - SENZA FORO 85 60 11.5 / 2